change de nom...
Quelle est la différence entre une prestation d'hébergement et une prestation d'infogérance ? Comment reconnaître un bon infogéreur d'un mauvais ? Quelles sont les qualités requises ? Découvrez tout ce qu'il faut attendre de votre prestataire d'infogérance serveur...
OVH est un hébergeur qui loue entre autre des serveurs physiques. Il prend en charge les couches basses : électricité, réseau... Il peut intervenir sur le serveur pour changer un composant défectueux : carte mère, RAM, disque…
Enfin, il propose des services de monitoring de base : ping, tests de connexion à des ports TCP… En cas de problème, OVH prévient par mail le client. Son travail s’arrête au serveur, il n’accède pas au système d’exploitation qui est de la responsabilité du client.
C’est là qu’intervient l’infogéreur :il va gérer la partie système d’exploitation. Par défaut, cela consiste à configurer les serveurs et y installer les composants systèmes nécessaires pour que les développeurs puissent y installer une application. Ces composants peuvent être un proxy cache, un serveur web, un serveur base de données, etc...
En règle générale, l’infogéreur va alors mettre en place du monitoring et de la métrologie sur ces composants ainsi que des sauvegardes.
Une fois le système installé, qu’est ce qui différencie un infogéreur d’un autre ? On vous aide à y voir plus clair...
Points de vigilance | Les questions à vous poser | Les procédures mises en place chez Codéin |
---|---|---|
Configuration des composants | Les bonnes pratiques de configuration sont-elles appliquées ? | Nos ingénieurs systèmes déploient des composants systèmes sous Linux depuis de nombreuses années. Forts de leur expérience et d'une veille technologique opérée régulièrement, ils mettent en place les meilleures pratiques en termes de sécurité et de performance. |
Sécurité | - Quelle est la fréquence d'installation des patchs de sécurité des composants systèmes ? Est-ce une opération manuelle ou automatique ? - Votre infogéreur vous prévient-il lorsque votre support de sécurité de votre système d’exploitation arrive à expiration ? Que vous propose-t-il ? - Quelles sont les procédures mises en place en cas de compromission du serveur ? | Les patchs de sécurité sont installés automatiquement et quotidiennement sur l'ensemble de nos plateformes. Lorsqu'un système arrive à la fin de son support de sécurité, nous vous prévenons plusieurs mois à l'avance afin d'anticiper une migration. En cas de compromission, la procédure par défaut est d'isoler le serveur pour limiter la fuite de données ou la perte d'image de marque. Nous vous contactons pour restaurer votre application à partir d'une source saine. |
Industrialisation | Votre infogéreur utilise-t-il l'industrialisation afin de vous faire bénéficier des améliorations de votre plateforme ? | Chez Codéin, toutes les créations et modifications d'architecture ou de configuration sont poussées via les outils Terraform et Ansible |
Gestion des alertes | Comment sont gérées les alertes ? Chat ? SMS ? Y a-t-il des escalades de prévues ? | Pour garantir le maintien en condition opérationnelle, les alertes sont envoyées par email, chat, SMS. Une procédure d'escalade est également en place si l'alerte n'est pas prise en compte. L'envoi de SMS est doublé. |
Sauvegardes | Votre hébergeur organise-t-il des tests réguliers de restauration des sauvegardes ? | Nos sauvegardes sont réalisées via des instantanés (snapshots) ZFS. La machine virtuelle complète est sauvegardée de façon atomique et est envoyée de manière chiffrée vers les serveurs de sauvegarde. Les sauvegardes sont testées via des clones ZFS. |
Métrologie | Quels graphes de métrologie vous fournit votre hébergeur ? Avez-vous des indicateurs clés sur tous les composants ? | La métrologie est réalisée par le service Zabbix et les graphes sont visibles dans une interface Grafana. Voici quelques indicateurs que nous récupérons en plus des graphes systèmes classiques (RAM, disque...) - Serveurs web (apache, nginx…) : requêtes/s |
Pour en savoir plus sur nos services d'infogérances vous pouvez consulter notre offre d'infogérance ou nous contacter directement pour en discuter !